
日本国債清算機関の債務引受、国債資金決済、ネッティング効果等の統計情報をご覧いただけます。
平成22年
| 2010/09/02 | 統計月報平成22年8月速報版(9月1日付) (pdf:21.5KB) |
| 2010/08/26 | 統計月報平成22年7月確定版 (pdf:21.6KB) |
| 2010/07/27 | 統計月報平成22年6月確定版 (pdf:21.6KB) |
| 2010/06/28 | 統計月報平成22年5月確定版 (pdf:21.4KB) |
| 2010/05/26 | 統計月報平成22年4月確定版 (pdf:21.4KB) |
| 2010/04/27 | 統計月報平成22年3月確定版 (pdf:21.4KB) |
| 2010/03/26 | 統計月報平成22年2月確定版 (pdf:21.5KB) |
| 2010/02/26 | 統計月報平成22年1月確定版 (pdf:21.6KB) |
| 2010/01/26 | 統計月報平成21年12月確定版 (pdf:21.4KB) |





















