

| 商号 | 株式会社 日本国債清算機関 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 園部 真 |
| 所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町2番1号(東京証券取引所ビル7階) |
| 設立年月日 | 平成15年10月17日(業務開始:平成17年5月2日) |
| 資本金 | 2,474,344,052円 |

| 代表取締役社長 | 園部 真 |
|---|---|
| 常務取締役 | 清田 辰巳 |
| 取締役(社外取締役) | 星野 好幸 (ゴールドマン・サックス証券株式会社業務統括本部長) |
| 取締役(社外取締役) | 五嶋 修 (大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社グローバル・マーケッツ業務部長) |
| 取締役(社外取締役) | 坂田 龍太郎 (日本相互証券株式会社内部管理統括部長) |
| 取締役(社外取締役) | 新長 義己 (三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社市場商品統括グループ長) |
| 取締役(社外取締役) | 北里 達夫 (みずほ証券株式会社金融市場業務部長) |
| 取締役(社外取締役) | 石垣 夢作 (株式会社三菱東京UFJ銀行決済事業部長) |
| 取締役(社外取締役) | 山本實 (セントラル東短証券株式会社取締役) |
| 常勤監査役(社外監査役) | 吉田 重雄 |
| 監査役(社外監査役) | 一色 知之 (株式会社三井住友銀行 証券ファイナンス営業部長) |
| 監査役(社外監査役) | 宇都宮 研 (BNPパリバ証券株式会社インフォメーションテクノロジー・業務本部長) |
(2012年1月25日現在)



- 株主一覧(2012年1月4日現在) (pdf:48KB)

| 平成13年5月 | 「流通市場における流動性向上のための提言」(平成13年3月27日 国債市場懇談会)を受け、「国債の清算機関等に関する勉強会」発足 |
|---|---|
| 平成14年6月 | 「証券受渡・決済制度改革懇談会」の下部組織として、「国債清算機関設立の具体化に関するワーキング・グループ」発足 |
| 平成14年11月 | 「国債清算機関設立の具体化に関するワーキング・グループ」の報告書(平成14年10月)を受け、「日本国債清算機関設立準備委員会」発足 |
| 平成15年10月17日 | 「株式会社日本国債清算機関」設立 資本金3億4,400万円 |
| 平成16年4月1日 | 東京証券取引所ビルに事務所を開設 |
| 平成16年7月23日 | 市場参加者に対し第三者割当増資を実施 資本金16億7,130万円 |
| 平成17年2月21日 | 市場参加者に対し第三者割当増資を実施 資本金17億2,300万円 |
| 平成17年4月7日 | 証券取引法に基づく証券取引清算機関として、内閣総理大臣より有価証券債務引受業の免許を取得 |
| 平成17年5月2日 | 有価証券債務引受業を開始 |
| 平成18年2月24日 | 市場参加者に対し第三者割当増資を実施 資本金17億7,470万円 |
| 平成18年9月28日 | 市場参加者に対し第三者割当増資を実施 資本金18億2,640万円 |
| 平成22年9月29日 | (株)日本証券クリアリング機構に対し第三者割当増資を実施 資本金24億7434万円 |

- 東京メトロ
東西線・日比谷線 茅場町駅
11番出口から徒歩5分 - 都営地下鉄
浅草線 日本橋駅
D2出口から徒歩5分
| 所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町2-1 (東京証券取引所ビル7階) | 電話番号 | FAX番号 |
|---|





















